| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 257294 | 67879 | 189415 | 10.27 |
| 113全年度 | 332654 | 137534 | 195120 | 10.58 |
| 112全年度 | 276983 | 84623 | 192360 | 10.43 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 189132 | 262586 | 197695 |
| 非流動資產 | 68162 | 70068 | 79288 |
| 資產總額 | 257294 | 332654 | 276983 |
| 流動負債 | 67213 | 114943 | 75122 |
| 非流動負債 | 666 | 22591 | 9501 |
| 負債總額 | 67879 | 137534 | 84623 |
| 股本 | 184460 | 184460 | 184460 |
| 資本公積 | 9923 | 9599 | 19287 |
| 保留盈餘 | -3631 | 2022 | -12025 |
| 其他權益 | -1337 | -961 | 638 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 189415 | 195120 | 192360 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 10.27 | 10.58 | 10.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883