| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 150166 | 124314 | 25852 | -0.31 |
| 113年全年度 | 308024 | 243502 | 64522 | 0.11 |
| 112年全年度 | 276351 | 221215 | 55136 | -1.28 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 150166 | 308024 | 276351 |
| 營業成本 | 124314 | 243502 | 221215 |
| 營業毛利(毛損) | 25852 | 64522 | 55136 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 24356 | 64292 | 61880 |
| 其他收益及費損淨額 | 1496 | 230 | -6744 |
| 營業利益(損失) | -5937 | 521 | -19997 |
| 營業外收入及支出 | -5301 | 3132 | -17182 |
| 稅前淨利(淨損) | -3805 | 3362 | -23926 |
| 所得稅費用(利益) | 1848 | 1340 | -308 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5653 | 2022 | -23618 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -5653 | 2022 | -23618 |
| 其他綜合損益(淨額) | -376 | -1599 | -699 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -6029 | 423 | -24317 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.31 | 0.11 | -1.28 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883