| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.502 | 0.259 | 0.015 | -0.053 | -0.057 | 17.216 | 0.996 | -3.53 | -3.765 | -0.31 |
| 113 | 3.08 | 0.645 | 0.002 | 0.031 | 0.02 | 20.947 | 0.075 | 1.017 | 0.656 | 0.11 |
| 112 | 2.764 | 0.551 | -0.067 | -0.172 | -0.236 | 19.951 | -2.44 | -6.217 | -8.546 | -1.28 |
| 111 | 3.05 | 0.573 | 0.005 | 0.144 | 0.13 | 18.777 | 0.159 | 4.706 | 4.264 | 0.71 |
| 110 | 2.417 | 0.474 | 0.096 | -0.031 | 0.036 | 19.611 | 3.978 | -1.294 | 1.496 | 0.2 |
| 109 | 2.232 | 0.508 | 0.139 | -0.053 | 0.05 | 22.766 | 6.214 | -2.377 | 2.259 | 0.28 |
| 108 | 2.322 | 0.472 | 0.126 | -0.02 | 0.088 | 20.329 | 5.418 | -0.858 | 3.791 | 0.5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883