| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 2135928 | 650913 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 28418 | 12797 | ||||
| 固定資產(仟元) | 2242322 | 821193 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 615455 | 490732 | ||||
| 資產總額(仟元) | 5022123 | 1975635 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 828920 | 476560 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 828920 | 476560 | ||||
| 長期負債(仟元) | 928600 | 398009 | ||||
| 股本(仟元) | 1594340 | 1088551 | ||||
| 資本公積(仟元) | 1140372 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 525035 | 7659 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 525035 | 7659 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1762376 | 879425 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 1762376 | 879425 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 3259747 | 1096210 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 3259747 | 1096210 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883