| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -747328 | -71507 | -194447 | 5660 | 518526 | 142165 |
| 營業活動淨現金流量 | -39108 | -91882 | -326166 | -374063 | 340073 | 235024 |
| 投資活動淨現金流量 | -373879 | -120432 | -1022707 | -853680 | -899334 | -38859 |
| 融資活動現金流量 | -45373 | -26731 | 2738792 | 575979 | 1526630 | 263527 |
| 本期現金及約當現金增減 | -458360 | -239045 | 1389919 | -651764 | 967369 | 109954 |
| 期初現金及約當現金增減 | 2562941 | 2562941 | 1173022 | 1173022 | 205653 | 205653 |
| 期末現金及約當現金增減 | 2104581 | 2323896 | 2565941 | 521258 | 1173022 | 315607 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883