| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 3516823 | 877425 | ||||
| 營業毛利 | 672803 | 99930 | ||||
| 營業損益 | 567643 | 53261 | ||||
| 營業外收入 | 14460 | 858 | ||||
| 營業外支出 | -63892 | -17645 | ||||
| 本期損益 | 518526 | 34090 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 4.19 | 0.36 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 4.2 | 0.34 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 518211 | 36474 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 518526 | 34090 | ||||
| 利息收入 | 482 | 180 | ||||
| 利息支出 | -25307 | -13067 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883