| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 1815143 | 1118821 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 28045 | 25210 | ||||
| 固定資產(仟元) | 5626147 | 6201432 | ||||
| 無形資產(仟元) | 9858 | 15426 | ||||
| 其他資產(仟元) | 289076 | 52503 | ||||
| 資產總額(仟元) | 7768269 | 7413392 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 1116978 | 327545 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 1116978 | 327545 | ||||
| 長期負債(仟元) | 3404571 | 3642857 | ||||
| 股本(仟元) | 2100500 | 2100500 | ||||
| 資本公積(仟元) | 1430750 | 1430750 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -284530 | -88260 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -284530 | -88260 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 4521549 | 3970402 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 4521549 | 3970402 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 3246720 | 3442990 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 3246720 | 3442990 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883