| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 1193138 | 198809 | ||||
| 營業毛利 | -185210 | 107460 | ||||
| 營業損益 | -460183 | -58867 | ||||
| 營業外收入 | 35186 | 2202 | ||||
| 營業外支出 | -115746 | -3619 | ||||
| 本期損益 | -196270 | -44701 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -2.57 | -0.29 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -0.93 | -0.21 | ||||
| 稅前(淨)損益 | -540743 | -60284 | ||||
| 稅後(淨)損益 | -196270 | -44701 | ||||
| 利息收入 | 195 | 743 | ||||
| 利息支出 | -69475 | -2526 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883