| 年度 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | ||
| 本期淨利 | -358173 | -196270 | -4362 | -4470 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -562962 | -149032 | -1508 | -78117 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -51063 | -494057 | -16972 | -47358 | ||
| 融資活動現金流量 | 520736 | 612857 | 150000 | 1263250 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -93289 | -30232 | -3481 | 8490 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 141309 | 171541 | 171541 | 163051 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 48020 | 141309 | 136727 | 171541 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883