| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 161758 | 1496661 | 147495 | 173196 | 225282 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 1797275 | 1732758 | 1680436 | 1391752 | 1323083 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 102408 | 153796 | 163946 | 76929 | 156925 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 102408 | 153796 | 163946 | 76929 | 156925 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | |
| 資本公積(仟元) | 139057 | 139057 | 139057 | 139057 | 139057 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 978416 | 905070 | 854315 | 672509 | 542579 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 978416 | 905070 | 854315 | 672509 | 542579 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 183861 | 224835 | 213601 | 112960 | 172639 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 183861 | 224835 | 213601 | 112960 | 172639 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1613414 | 1507923 | 1466835 | 1278792 | 1150444 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1613414 | 1507923 | 1466835 | 1278792 | 1150444 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883