| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| 本期淨利 | 281174 | 269151 | 328040 | 251028 | 115771 | |
| 營業活動淨現金流量 | -41251 | 19723 | -32987 | -573 | -22864 | |
| 投資活動淨現金流量 | 187568 | 140292 | 110200 | 116099 | 346086 | |
| 融資活動現金流量 | -227806 | -199662 | -87467 | -136035 | -149200 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -81489 | -39647 | -10254 | -20509 | 174022 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 107848 | 147495 | 157749 | 178258 | 4236 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 26359 | 107848 | 147495 | 157749 | 178258 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883