| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 6778 | 11484 | 23533 | 50022 | 59617 | |
| 營業毛利 | -287 | 6435 | 8850 | 8524 | 9066 | |
| 營業損益 | -20478 | -45624 | -34375 | 27277 | -5125 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 268403 | 237472 | 311006 | 231708 | 137995 | |
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 281174 | 269151 | 328040 | 251028 | 115771 | |
| 稅後(淨)損益 | 268403 | 237472 | 311006 | 231708 | 137995 | |
| 利息收入 | 9742 | 10402 | 1024 | 320 | 257 | |
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883