| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 111上半年度 | 7776325 | 4485717 | 3290608 | 34.94 |
| 110全年度 | 6828378 | 3572806 | 3255572 | 34.57 |
| 109全年度 | 6116737 | 3057616 | 3059121 | 32.48 |
| 年度(單位:仟元) | 111上半年度 | 110全年度 | 109全年度 |
| 流動資產 | 3836473 | 3678170 | 3297695 |
| 非流動資產 | 3939852 | 3150208 | 2819042 |
| 資產總額 | 7776325 | 6828378 | 6116737 |
| 流動負債 | 1813849 | 1594289 | 1010623 |
| 非流動負債 | 2671868 | 1978517 | 2046993 |
| 負債總額 | 4485717 | 3572806 | 3057616 |
| 股本 | 941780 | 941780 | 941780 |
| 資本公積 | 1650733 | 1650733 | 1650733 |
| 保留盈餘 | 650766 | 621325 | 459367 |
| 其他權益 | 47329 | 41734 | 7241 |
| 庫藏股票 | 0 | ||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3290608 | 3255572 | 3059121 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 3290608 | 3255572 | 3059121 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 34.94 | 34.57 | 32.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883