| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 17.75 | 5 | 1.909 | 0.308 | 1.519 | 28.169 | 10.753 | 1.735 | 8.556 | 1.61 | |
| 110 | 32.853 | 8.508 | 3.416 | -0.157 | 2.373 | 25.896 | 10.396 | -0.478 | 7.223 | 2.52 | |
| 109 | 27.402 | 5.995 | 1.857 | -0.553 | 0.914 | 21.879 | 6.777 | -2.017 | 3.336 | 0.96 | |
| 108 | 21.079 | 3.84 | -0.343 | -0.3 | -0.615 | 18.218 | -1.629 | -1.423 | -2.918 | -0.64 | |
| 107 | 34.184 | 11.976 | 7.689 | 0.16 | 6.215 | 35.035 | 22.494 | 0.469 | 18.182 | 6.93 | |
| 105 | 17.454 | 3.102 | 0.91 | -0.364 | 0.463 | 17.772 | 5.211 | -2.083 | 2.651 | 0.54 | |
| 104 | 16.202 | 2.676 | 0.283 | 0.083 | 0.254 | 16.518 | 1.749 | 0.515 | 1.57 | 0.3 | |
| 103 | 17.475 | 3.156 | 0.842 | 0.337 | 0.982 | 18.059 | 4.818 | 1.93 | 5.622 | 1.15 | |
| 102 | 15.77 | 2.264 | 0.566 | 0.094 | 0.54 | 14.358 | 3.589 | 0.595 | 3.423 | 0.79 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 100 | 10.322 | 2.411 | 2.411 | - | 1.454 | 23.354 | 23.354 | - | 14.085 | 2.227 | |
| 99 | 0.625 | 0.169 | 0.103 | - | 0.09 | 26.972 | 16.559 | - | 14.467 | 0.198 | |
| 86 | 26.941 | 3.794 | 2.491 | - | 1.169 | 14.084 | 9.247 | - | 4.341 | 1.54 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883