| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 1775009 | 1275008 | 500001 | 1.61 |
| 110年全年度 | 3285319 | 2434561 | 850758 | 2.52 |
| 110年上半年度 | 889103 | 659479 | 229624 | 0.76 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年全年度 | 110年上半年度 |
| 營業收入 | 1775009 | 3285319 | 889103 |
| 營業成本 | 1275008 | 2434561 | 659479 |
| 營業毛利(毛損) | 500001 | 850758 | 229624 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 309141 | 509203 | 118265 |
| 其他收益及費損淨額 | 190860 | 341555 | 111359 |
| 營業利益(損失) | 45969 | 2327 | -15030 |
| 營業外收入及支出 | 30794 | -15702 | -18600 |
| 稅前淨利(淨損) | 221654 | 325853 | 92759 |
| 所得稅費用(利益) | 69782 | 88553 | 21191 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 151872 | 237300 | 71568 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 151872 | 237300 | 71568 |
| 其他綜合損益(淨額) | 5595 | 34493 | -1751 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 157467 | 271793 | 69817 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 151872 | 237300 | 71568 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 157467 | 271793 | 69817 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.61 | 2.52 | 0.76 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883