| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 1060295 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 647135 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 528569 | |||||
| 資產總額(仟元) | 2239054 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 1370339 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 248233 | |||||
| 股本(仟元) | 441357 | |||||
| 資本公積(仟元) | 19099 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 13569 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1765029 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 474025 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883