| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | 5983 | 447 | 9508 | 6493 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 115971 | 23941 | -71227 | -44983 | ||
| 投資活動淨現金流量 | 7577 | -3787 | -84499 | -38451 | ||
| 融資活動現金流量 | -162234 | -22194 | 231754 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -38686 | 76028 | -27542 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 121098 | 123138 | 47110 | 74652 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 82412 | 123138 | 47110 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883