| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 90 | 20.24 | 2.356 | 0.952 | - | 0.06 | 11.642 | 4.705 | - | 0.296 | 0.136 |
| 89 | 20.64 | 2.562 | 1.133 | - | 0.004 | 12.413 | 5.487 | - | 0.022 | 0.011 |
| 88 | 18.525 | 2.13 | 0.901 | - | 0.095 | 11.497 | 4.865 | - | 0.513 | 0.238 |
| 87 | 18.556 | 1.775 | 0.639 | - | 0.065 | 9.566 | 3.443 | - | 0.35 | 0.17 |
| 86 | 18.433 | 1.717 | 0.539 | - | 0.149 | 9.316 | 2.927 | - | 0.808 | 0.414 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883