| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 201090 | 8314 | 192776 | 5.93 |
| 113全年度 | 248176 | 10866 | 237310 | 7.34 |
| 112全年度 | 128047 | 6994 | 121053 | 4.84 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 156131 | 202863 | 83490 |
| 非流動資產 | 44959 | 45313 | 44557 |
| 資產總額 | 201090 | 248176 | 128047 |
| 流動負債 | 8314 | 10672 | 6994 |
| 非流動負債 | 0 | 194 | 0 |
| 負債總額 | 8314 | 10866 | 6994 |
| 股本 | 325065 | 323448 | 250000 |
| 資本公積 | 966 | 117966 | 640 |
| 保留盈餘 | -133255 | -204104 | -129587 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 192776 | 237310 | 121053 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 5.93 | 7.34 | 4.84 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883