| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 290 | 116 | 174 | -1.42 |
| 113年全年度 | 612 | 468 | 144 | -2.46 |
| 112年全年度 | 728 | 399 | 329 | -2.07 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 290 | 612 | 728 |
| 營業成本 | 116 | 468 | 399 |
| 營業毛利(毛損) | 174 | 144 | 329 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 47338 | 76621 | 60235 |
| 其他收益及費損淨額 | -47164 | -76477 | -59906 |
| 營業利益(損失) | -151 | -117 | 428 |
| 營業外收入及支出 | 1013 | 1960 | 3115 |
| 稅前淨利(淨損) | -46151 | -74517 | -56791 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | -5009 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -46151 | -74517 | -51782 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -46151 | -74517 | -51782 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -46151 | -74517 | -51782 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.42 | -2.46 | -2.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883