| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.003 | 0.002 | -0.472 | 0.01 | -0.462 | 60 | -16263.448 | 349.31 | -15914.138 | -1.42 |
| 113 | 0.006 | 0.001 | -0.765 | 0.02 | -0.745 | 23.529 | -12496.242 | 320.261 | -12175.98 | -2.46 |
| 112 | 0.007 | 0.003 | -0.599 | 0.031 | -0.518 | 45.192 | -8228.846 | 427.885 | -7112.912 | -2.07 |
| 111 | 0.027 | 0.013 | -0.434 | 0.036 | -0.317 | 47.905 | -1608.12 | 132.147 | -1176.752 | -1.27 |
| 110 | 0.001 | 0 | -0.283 | 0.01 | -0.224 | 53.409 | -32164.773 | 1135.227 | -25398.864 | -1.19 |
| 109 | 0.001 | 0.001 | -0.18 | 0.006 | -0.14 | 97.26 | -24663.014 | 754.795 | -19136.986 | -1.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883