| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 391599 | 415928 | 118623 | 612456 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 500294 | 530739 | 560577 | 711311 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 111256 | 93856 | 201611 | 283283 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 111256 | 93856 | 201611 | 283283 | ||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 182761 | 176376 | 142368 | 142365 | ||
| 資本公積(仟元) | 386746 | 361215 | 225175 | 225175 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -201125 | -132329 | -96603 | -21145 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -201125 | -132329 | -96603 | -21145 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 130179 | 125194 | 256768 | 333730 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 130179 | 125194 | 256768 | 333730 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 370115 | 405545 | 300929 | 377561 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 370115 | 405545 | 300929 | 377561 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883