| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 214930 | 255181 | 535868 | 426480 | 458565 | |
| 營業毛利 | 68162 | 95087 | 144030 | 138761 | 172795 | |
| 營業損益 | -78287 | -67455 | -68368 | -31349 | 40724 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -68796 | -39188 | -71959 | -10504 | 30061 | |
| 每股盈餘 追溯前 | -3.79 | -2.27 | -5.3 | -1.54 | 39622 | |
| 每股盈餘 追溯後 | -3.79 | -2.27 | -5.3 | -1.54 | 30061 | |
| 稅前(淨)損益 | -70704 | -41703 | -69073 | -5738 | ||
| 稅後(淨)損益 | -68796 | -39188 | -71959 | -10504 | ||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883