| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| 本期淨利 | -70704 | -41703 | -69073 | -5738 | 22104 | |
| 營業活動淨現金流量 | -20137 | 20121 | 48980 | -86842 | -34484 | |
| 投資活動淨現金流量 | -1766 | -55544 | -13209 | -48175 | -5039 | |
| 融資活動現金流量 | 24271 | 98120 | -26213 | 18040 | 220665 | |
| 本期現金及約當現金增減 | 9249 | 60958 | 9649 | -65708 | 181142 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 237410 | 176452 | 166803 | 200825 | 19683 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 246659 | 237410 | 176803 | 135117 | 200825 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883