| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 609184 | 32073 | 577111 | 5.21 |
| 113全年度 | 684781 | 36273 | 648508 | 5.86 |
| 112全年度 | 833746 | 60625 | 773121 | 7.02 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 475560 | 547149 | 689287 |
| 非流動資產 | 133624 | 137632 | 144459 |
| 資產總額 | 609184 | 684781 | 833746 |
| 流動負債 | 23090 | 25127 | 46087 |
| 非流動負債 | 8983 | 11146 | 14538 |
| 負債總額 | 32073 | 36273 | 60625 |
| 股本 | 1106899 | 1105899 | 1101999 |
| 資本公積 | 1184490 | 1181428 | 1172906 |
| 保留盈餘 | -1715083 | -1640094 | -1501259 |
| 其他權益 | -512 | -59 | -1850 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 575794 | 647174 | 771796 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 1317 | 1334 | 1325 |
| 權益總額 | 577111 | 648508 | 773121 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 5.21 | 5.86 | 7.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883