| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.075 | 0.009 | -0.792 | 0.042 | -0.75 | 11.767 | -1055.584 | 56.25 | -999.334 | -0.68 |
| 113 | 0.082 | 0.013 | -1.46 | 0.071 | -1.388 | 16.334 | -1775.286 | 86.694 | -1688.592 | -1.26 |
| 112 | 0.051 | 0.024 | -2.147 | 0.024 | -2.123 | 47.993 | -4224.616 | 47.265 | -4177.351 | -2.31 |
| 111 | 0.069 | 0.04 | -2.131 | 0.015 | -2.116 | 57.085 | -3077.885 | 21.869 | -3056.016 | -2.37 |
| 110 | 0.051 | 0.024 | -1.302 | 0.027 | -1.275 | 47.617 | -2532.231 | 52.869 | -2479.362 | -1.41 |
| 109 | 0.034 | 0.016 | -1.63 | 0.007 | -1.623 | 47.633 | -4853.29 | 21.078 | -4832.212 | -2.41 |
| 108 | 0.032 | 0.015 | -2.232 | 0.024 | -2.208 | 47.624 | -7073.701 | 76.616 | -6997.085 | -3.66 |
| 107 | 0.015 | 0.007 | -2.153 | 0.047 | -2.106 | 44.97 | -14342.172 | 313.724 | -14028.448 | -3.66 |
| 106 | - | - | -1.313 | 0.009 | -1.304 | - | - | - | - | -1.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883