| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 113上半年度 | 1999674 | 225290 | 1774384 | 12.84 |
| 112全年度 | 1840345 | 83763 | 1756582 | 12.71 |
| 111全年度 | 1800828 | 105898 | 1694930 | 12.26 |
| 年度(單位:仟元) | 113上半年度 | 112全年度 | 111全年度 |
| 流動資產 | 630432 | 420992 | 355178 |
| 非流動資產 | 1369242 | 1419353 | 1445650 |
| 資產總額 | 1999674 | 1840345 | 1800828 |
| 流動負債 | 225140 | 83567 | 105532 |
| 非流動負債 | 150 | 196 | 366 |
| 負債總額 | 225290 | 83763 | 105898 |
| 股本 | 1382366 | 1382366 | 1382366 |
| 資本公積 | |||
| 保留盈餘 | 392018 | 374216 | 312564 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1774384 | 1756582 | 1694930 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 12.84 | 12.71 | 12.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883