| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 4.047 | 1.887 | 1.468 | 0.092 | 1.56 | 46.644 | 36.289 | 2.272 | 38.56 | 1.13 |
| 112 | 5.535 | 2.102 | 1.378 | 0.014 | 1.557 | 37.981 | 24.895 | 0.253 | 28.12 | 1.13 |
| 111 | 5.323 | 2.639 | 1.806 | 0.068 | 2.08 | 49.573 | 33.939 | 1.282 | 39.072 | 1.5 |
| 110 | 5.157 | 2.612 | 1.953 | -0.009 | 1.944 | 50.646 | 37.876 | -0.168 | 37.708 | 1.41 |
| 109 | 4.166 | -0.178 | -0.793 | -0.138 | -0.931 | -4.282 | -19.025 | -3.322 | -22.347 | -0.67 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883