| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 404662 | 215913 | 188749 | 1.13 |
| 112年全年度 | 553523 | 343290 | 210233 | 1.13 |
| 112年上半年度 | 113187 | 76353 | 36834 | 0.15 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 404662 | 553523 | 113187 |
| 營業成本 | 215913 | 343290 | 76353 |
| 營業毛利(毛損) | 188749 | 210233 | 36834 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 41903 | 72435 | 16923 |
| 其他收益及費損淨額 | 146846 | 137798 | 19911 |
| 營業利益(損失) | 7048 | -2495 | 298 |
| 營業外收入及支出 | 9193 | 1401 | 697 |
| 稅前淨利(淨損) | 156039 | 139199 | 20608 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | -16454 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156039 | 155653 | 20608 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 156039 | 155653 | 20608 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 156039 | 155653 | 20608 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.13 | 1.13 | 0.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883