| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 489893 | 319457 | 317037 | 157442 | 109740 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 516287 | 426181 | 317523 | 158208 | 111039 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 122137 | 63763 | 38937 | 31622 | 28258 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 122137 | 63763 | 38937 | 31622 | 28258 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 227570 | 224000 | 224000 | 204000 | 204000 | |
| 資本公積(仟元) | 76044 | 73254 | 71589 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | -77415 | -121219 | ||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | -77415 | -121219 | ||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 84009 | 65164 | -17003 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 84009 | 65164 | -17003 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 122137 | 63763 | 38937 | 31622 | 28258 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 122137 | 63763 | 38937 | 31622 | 28258 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 394150 | 362417 | 278586 | 126585 | 82781 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 394150 | 362417 | 278586 | 126585 | 82781 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883