| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 267369 | 314079 | 211120 | 176319 | 149872 | |
| 營業毛利 | 144753 | 166720 | 107457 | 100601 | 49694 | |
| 營業損益 | 20004 | 69020 | 43512 | 45852 | 2474 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 48013 | 82166 | 60412 | 43804 | 1642 | |
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 59341 | 82166 | 60412 | 43804 | 1642 | |
| 稅後(淨)損益 | 48013 | 82166 | 60412 | 43804 | 1642 | |
| 利息收入 | 15936 | 12529 | 2908 | 207 | 236 | |
| 利息支出 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883