| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| 本期淨利 | 59341 | 82166 | 60412 | 43804 | 1642 | -33589 |
| 營業活動淨現金流量 | 97190 | 72165 | 47522 | 50988 | -6422 | -30391 |
| 投資活動淨現金流量 | -4102 | -18751 | -870 | -391 | ||
| 融資活動現金流量 | -19071 | 90000 | 104000 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 74017 | 53414 | 137522 | 50988 | -7292 | 73218 |
| 期初現金及約當現金增減 | 319457 | 266043 | 128521 | 77533 | 84825 | 11607 |
| 期末現金及約當現金增減 | 393474 | 319457 | 266043 | 128521 | 77533 | 84825 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883