| 年度 | 91 | 90 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 438159 | 440356 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 168802 | |||||
| 固定資產(仟元) | 424935 | 410043 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 73731 | 69988 | ||||
| 資產總額(仟元) | 1109854 | 1089189 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 404626 | 382376 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 404626 | 382376 | ||||
| 長期負債(仟元) | 141750 | 267126 | ||||
| 股本(仟元) | 428274 | 428274 | ||||
| 資本公積(仟元) | 91207 | 205955 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -89848 | -226626 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -89848 | -226626 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 677825 | 678987 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 677825 | 678987 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 432029 | 410202 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 432029 | 410202 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883