| 年度 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | |
| 本期淨利 | 22029 | 50717 | -198481 | 35887 | -17811 | |
| 營業活動淨現金流量 | 42352 | 69166 | 49030 | 73885 | 8160 | |
| 投資活動淨現金流量 | -58007 | 18615 | 31290 | 13960 | -69696 | |
| 融資活動現金流量 | 776 | -79411 | -13522 | 47262 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -14879 | 8370 | 4218 | -12663 | -6067 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 21349 | 12979 | 8761 | 21424 | 27491 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 6470 | 21349 | 12979 | 8761 | 21424 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883