| 年度 | 91 | 90 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 647012 | 601037 | ||||
| 營業毛利 | 131096 | 136674 | ||||
| 營業損益 | 42699 | 38402 | ||||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 22029 | 48796 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.51 | 1.18 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.51 | 1.18 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 24774 | 58036 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 22029 | 48796 | ||||
| 利息收入 | 1743 | 1188 | ||||
| 利息支出 | 27072 | 34587 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883