| 年度 | 100 | 99 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 232337 | 259130 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 238504 | 205418 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1656 | 16344 | ||||
| 資產總額(仟元) | 472497 | 480892 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 56514 | 73109 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 56514 | 73109 | ||||
| 長期負債(仟元) | 95400 | 99301 | ||||
| 股本(仟元) | 368000 | 368000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 6000 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -47417 | -65565 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -47417 | -65565 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 151914 | 172457 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 151914 | 172457 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 320583 | 308435 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 320583 | 308435 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883