| 年度 | 100 | 99 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 274451 | 226221 | ||||
| 營業毛利 | 69733 | 73807 | ||||
| 營業損益 | 12276 | 30173 | ||||
| 營業外收入 | 4993 | 4517 | ||||
| 營業外支出 | -5765 | -7586 | ||||
| 本期損益 | 12147 | 27104 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.31 | 0.77 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.33 | 0.77 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 11504 | 27104 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 12147 | 27104 | ||||
| 利息收入 | 57 | 23 | ||||
| 利息支出 | -2219 | -3560 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883