| 年度 | 10112 | 10012 | 9912 | |||
| 本期淨利 | 28785 | 12147 | 27104 | |||
| 營業活動淨現金流量 | 123877 | 83295 | 36540 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -213197 | -58089 | -38944 | |||
| 融資活動現金流量 | 130200 | -19331 | 6917 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | 40880 | 5875 | 4513 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 44379 | 38241 | 33728 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 85259 | 44116 | 38241 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883