| 年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 266648 | 346713 | 325067 | 263855 | 127787 | 134616 |
| 基金及長期投資(仟元) | 60671 | 60473 | 66345 | 600 | 2200 | 2200 |
| 固定資產(仟元) | 31444 | 35262 | 42974 | 37755 | 30936 | 10106 |
| 無形資產(仟元) | 11427 | 2400 | 174 | |||
| 其他資產(仟元) | 77627 | 76799 | 76781 | 55783 | 55648 | 906 |
| 資產總額(仟元) | 447817 | 521647 | 511167 | 357993 | 216571 | 148002 |
| 流動負債分配前(仟元) | 72781 | 145924 | 143864 | 60982 | 45405 | 11146 |
| 流動負債分配後(仟元) | 72781 | 145924 | 143864 | 60982 | 45876 | 11146 |
| 長期負債(仟元) | 12500 | 22500 | 32500 | |||
| 股本(仟元) | 337653 | 287653 | 215325 | 215235 | 150000 | 150000 |
| 資本公積(仟元) | 126320 | 96320 | 37180 | 100000 | 56900 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -106290 | -35880 | 37180 | -23675 | 17474 | -71877 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -106290 | -35880 | 37180 | 17003 | -71877 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 91364 | 174505 | 183077 | 66433 | 49097 | 12979 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 91364 | 174505 | 183077 | 66433 | 49568 | 12979 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 356453 | 347142 | 328090 | 291560 | 167474 | 135023 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 356453 | 347142 | 328090 | 291560 | 167003 | 135023 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883