| 年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 336388 | 442133 | 491647 | 204513 | 181982 | 28460 |
| 營業毛利 | 101565 | 136974 | 216457 | 92548 | 98237 | 13542 |
| 營業損益 | -67121 | -28874 | 37753 | -23116 | 32052 | -27859 |
| 營業外收入 | 5153 | 3491 | 2648 | |||
| 營業外支出 | 8334 | 14615 | 3070 | |||
| 本期損益 | -70410 | -39629 | 37180 | -25443 | 32451 | -30235 |
| 每股盈餘 追溯前 | -2.43 | -1.61 | 1.51 | -1.31 | 1.96 | -2.51 |
| 每股盈餘 追溯後 | -2.43 | -1.62 | 1.5 | -1.31 | 1.96 | -2.51 |
| 稅前(淨)損益 | -70302 | -39998 | 37331 | -25661 | 32451 | -30235 |
| 稅後(淨)損益 | -70410 | -39629 | 37180 | -25443 | 32451 | -30235 |
| 利息收入 | 615 | 915 | 411 | 459 | 407 | 332 |
| 利息支出 | 1391 | 1730 | 1337 | 328 | 27 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883