| 年度 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | |
| 本期淨利 | -70410 | -39629 | 37180 | -25443 | 32451 | |
| 營業活動淨現金流量 | -128324 | -6414 | 63660 | -42792 | 10290 | |
| 投資活動淨現金流量 | 13633 | 21898 | -63099 | -113108 | -17273 | |
| 融資活動現金流量 | 56876 | 52106 | 42500 | 161545 | 7984 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -57815 | 67590 | 43061 | 5645 | 1001 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 136685 | 69095 | 26034 | 20389 | 19388 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 78870 | 136685 | 69095 | 26034 | 20389 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883