| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 145766 | 128582 | 12077 | 133096 | 172777 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 1500 | 2974 | 2058 | 3607 | 7539 | |
| 固定資產(仟元) | 2681 | 3381 | 6216 | 8375 | 7156 | |
| 無形資產(仟元) | 1109 | 2712 | ||||
| 其他資產(仟元) | 2327 | 4842 | 11024 | 8441 | 6001 | |
| 資產總額(仟元) | 151883 | 142491 | 140375 | 153519 | 193473 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 28167 | 34023 | 37982 | 45126 | 67704 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 28167 | 34023 | 37982 | 45126 | 67704 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 96372 | 96372 | 96372 | 96372 | 86735 | |
| 資本公積(仟元) | 11284 | 11284 | 11284 | 20000 | 20000 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 15423 | 66 | -6090 | -8716 | 18430 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 15423 | 66 | -6090 | -8716 | 18430 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 28407 | 34023 | 37982 | 45126 | 67707 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 28407 | 34023 | 37982 | 45126 | 67707 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 123476 | 108468 | 102393 | 108393 | 125766 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 123476 | 108468 | 102393 | 108393 | 125766 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883