| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 218095 | 166414 | 176480 | 174887 | 177413 | |
| 營業毛利 | 102682 | 69830 | 68095 | 60462 | 101849 | |
| 營業損益 | 18535 | 6060 | -4801 | -15829 | 17724 | |
| 營業外收入 | 2967 | 1857 | 909 | 1627 | 2814 | |
| 營業外支出 | 2670 | 7714 | -1792 | -4093 | -5995 | |
| 本期損益 | 15357 | 6156 | -6090 | -17364 | 16055 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.95 | 0.8 | -0.59 | -1.9 | 1.56 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.59 | 0.64 | -0.63 | -1.8 | 1.66 | |
| 稅前(淨)損益 | 18832 | 7714 | -5684 | -18295 | 14543 | |
| 稅後(淨)損益 | 15357 | 6156 | -6090 | -17364 | 16055 | |
| 利息收入 | 424 | 317 | 394 | 455 | 1063 | |
| 利息支出 | -14 | -4840 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883