| 年度 | 10206 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 28933 | 38629 | 60330 | 22918 | 15357 | 7772 |
| 營業活動淨現金流量 | 36213 | 36981 | 97555 | 39745 | 28311 | 2660 |
| 投資活動淨現金流量 | -10841 | -16609 | -4051 | -2737 | -2256 | -85 |
| 融資活動現金流量 | 25372 | -843 | 0 | 0 | 0 | |
| 本期現金及約當現金增減 | 199353 | 20372 | 92661 | 37008 | 26055 | 1805 |
| 期初現金及約當現金增減 | 224725 | 181349 | 88688 | 88688 | 62633 | 62633 |
| 期末現金及約當現金增減 | 201721 | 181349 | 125696 | 88688 | 64438 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883