| 年度 | 113 | 112 | 111 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 55907 | 59736 | 14610 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 100425 | 164915 | 121523 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 12540 | 65670 | 5175 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 12540 | 65670 | 5175 | |||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 340403 | 340403 | 340403 | |||
| 資本公積(仟元) | 36750 | 36750 | 36750 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -308945 | -298106 | -279836 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -308945 | -298106 | -279836 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 32196 | 85877 | 24215 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 32196 | 85877 | 24215 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 68229 | 79038 | 97308 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 68229 | 79038 | 97308 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883