| 年度 | 113 | 112 | 111 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 3782 | 5598 | 10608 | |||
| 營業毛利 | 542 | 2663 | 2633 | |||
| 營業損益 | -17756 | -15491 | -14893 | |||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -10839 | 18270 | -17558 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | -10839 | |||||
| 稅前(淨)損益 | ||||||
| 稅後(淨)損益 | -10839 | 18270 | -17512 | |||
| 利息收入 | 1789 | 956 | 96 | |||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883