| 年度 | 113 | 112 | 111 | |||
| 本期淨利 | -10839 | -18270 | -17558 | |||
| 營業活動淨現金流量 | -17192 | -13714 | -10570 | |||
| 投資活動淨現金流量 | 65302 | -40042 | 2703 | |||
| 融資活動現金流量 | -49560 | 58471 | -2559 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -1450 | 4715 | -10426 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 10156 | 5441 | 15867 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 8706 | 10156 | 5441 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883