| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 44679907 | 29180704 | 15499203 | 12.92 |
| 113全年度 | 39522651 | 24018142 | 15504509 | 12.92 |
| 112全年度 | 36695014 | 21210501 | 15484513 | 12.9 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 11460277 | 7196789 | 6229706 |
| 非流動資產 | 33219630 | 32325862 | 30465308 |
| 資產總額 | 44679907 | 39522651 | 36695014 |
| 流動負債 | 8770602 | 8978393 | 9006537 |
| 非流動負債 | 20410102 | 15039749 | 12203964 |
| 負債總額 | 29180704 | 24018142 | 21210501 |
| 股本 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |
| 資本公積 | 0 | ||
| 保留盈餘 | 3493024 | 3478392 | 3499289 |
| 其他權益 | 6179 | 26117 | -14776 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 15499203 | 15504509 | 15484513 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 12.92 | 12.92 | 12.9 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883