| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 18544223 | 17206723 | 1337500 | 0.91 |
| 113年全年度 | 25402965 | 23857384 | 1545581 | 1.01 |
| 112年全年度 | 22010156 | 20062112 | 1948044 | 1.33 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 18544223 | 25402965 | 22010156 |
| 營業成本 | 17206723 | 23857384 | 20062112 |
| 營業毛利(毛損) | 1337500 | 1545581 | 1948044 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 127524 | 157440 | 93875 |
| 其他收益及費損淨額 | 1209976 | 1388141 | 1854169 |
| 營業利益(損失) | 155193 | 112113 | 119766 |
| 營業外收入及支出 | 119320 | 126690 | 139835 |
| 稅前淨利(淨損) | 1329296 | 1514831 | 1994004 |
| 所得稅費用(利益) | 234664 | 302979 | 398805 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1094632 | 1211852 | 1595199 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 1094632 | 1211852 | 1595199 |
| 其他綜合損益(淨額) | -19938 | 44144 | 6107 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 1074694 | 1255996 | 1601306 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.91 | 1.01 | 1.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883