| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 185.442 | 13.375 | 12.1 | 1.193 | 10.946 | 7.212 | 6.525 | 0.643 | 5.903 | 0.91 | |
| 113 | 254.03 | 15.456 | 13.881 | 1.267 | 12.119 | 6.084 | 5.464 | 0.499 | 4.771 | 1.01 | |
| 112 | 220.102 | 19.48 | 18.542 | 1.398 | 15.952 | 8.851 | 8.424 | 0.635 | 7.248 | 1.33 | |
| 111 | 193.936 | 19.072 | 18.297 | -4.115 | 10.367 | 9.834 | 9.434 | -2.122 | 5.346 | 0.86 | |
| 110 | 110.152 | 12.546 | 11.838 | 0.043 | 9.484 | 11.39 | 10.747 | 0.039 | 8.61 | 0.95 | |
| 109 | 89.755 | 10.495 | 9.828 | -0.066 | 7.783 | 11.693 | 10.95 | -0.074 | 8.671 | 1.3 | |
| 108 | 115.275 | 13.172 | 12.515 | -0.21 | 9.819 | 11.427 | 10.857 | -0.183 | 8.518 | 1.64 | |
| 107 | 108.722 | 14.908 | 13.952 | -0.327 | 9.563 | 13.712 | 12.833 | -0.301 | 8.796 | 1.59 | |
| 106 | 96.8 | 13.119 | 12.479 | -0.42 | 10.625 | 13.552 | 12.892 | -0.434 | 10.976 | 1.77 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 134.225 | 18.016 | 17.146 | - | 15.16 | 13.422 | 12.774 | - | 11.295 | 2.527 | |
| 98 | 121.865 | 20.45 | 19.528 | - | 17.134 | 16.781 | 16.024 | - | 14.06 | 2.856 | |
| 97 | 133.526 | 21.141 | 20.373 | - | 17.177 | 15.833 | 15.258 | - | 12.864 | 2.863 | |
| 96 | 105.339 | 11.427 | 10.908 | - | 6.066 | 10.848 | 10.355 | - | 5.758 | 1.011 | |
| 95 | 95.637 | 13.441 | 12.908 | - | 6.163 | 14.054 | 13.497 | - | 6.444 | 1.027 | |
| 94 | 90.941 | 11.804 | 11.311 | - | 5.854 | 12.98 | 12.437 | - | 6.438 | 0.976 | |
| 93 | 676.279 | 10.252 | 8.742 | - | 9.15 | 1.516 | 1.293 | - | 1.353 | 1.525 | |
| 92 | 676.279 | 10.252 | -0.686 | - | -0.509 | - | - | - | - | -30.273 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883